歩行者の風環境評価
マシン
dh1_96x96コア風向数16
実行時間約2時間 × 16方向
費用の目安€237.12
dh1_96x96コアdh1_192x192コアdh1_36x36コア一般的な実行条件に基づく目安です。実際の費用はメッシュの複雑さや収束までの時間によって異なります。
| マシン | CPUs | RAM | ストレージ | EFA | Lustre | €/コア時間 | €/時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dh1_1x | 1 | 4 GB | 20 GB | — | — | €0.100 | €0.10 |
dh1_2x | 2 | 4 GB | 40 GB | — | — | €0.100 | €0.20 |
dh1_4x | 4 | 21 GB | 80 GB | — | — | €0.158 | €0.63 |
dh1_8x | 8 | 42 GB | 160 GB | — | — | €0.158 | €1.26 |
dh1_18x | 18 | 96 GB | 360 GB | — | €0.157 | €2.83 | |
dh1_36x | 36 | 192 GB | 720 GB | — | €0.157 | €5.66 | |
dh1_96x人気 | 96 | 384 GB | 1440 GB | — | €0.077 | €7.41 | |
dh1_192x人気 | 192 | 768 GB | 4800 GB | — | €0.071 | €13.56 |
企業向けの個別ソリューションをご用意しています。