Comfort eolico pedonale
Macchina
dh1_96x96 coreDirezioni del vento16
Durata~2 ore × 16 direzioni
Costo stimato€237.12
dh1_96x96 coredh1_192x192 coredh1_36x36 coreStime basate su simulazioni tipiche. I costi effettivi dipendono dalla complessità della mesh e dal tempo di convergenza.
| Macchina | CPUs | RAM | Archiviazione | EFA | Lustre | €/core-ora | €/ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dh1_1x | 1 | 4 GB | 20 GB | — | — | €0.100 | €0.10 |
dh1_2x | 2 | 4 GB | 40 GB | — | — | €0.100 | €0.20 |
dh1_4x | 4 | 21 GB | 80 GB | — | — | €0.158 | €0.63 |
dh1_8x | 8 | 42 GB | 160 GB | — | — | €0.158 | €1.26 |
dh1_18x | 18 | 96 GB | 360 GB | — | €0.157 | €2.83 | |
dh1_36x | 36 | 192 GB | 720 GB | — | €0.157 | €5.66 | |
dh1_96xPiù scelta | 96 | 384 GB | 1440 GB | — | €0.077 | €7.41 | |
dh1_192xPiù scelta | 192 | 768 GB | 4800 GB | — | €0.071 | €13.56 |
Sono disponibili soluzioni aziendali personalizzate.
FAQ
Contattaci per prezzi e assistenza personalizzati.