Windkomfort für Fußgänger
Maschine
dh1_96x96 KerneWindrichtungen16
Dauer~2 Stunden × 16 Richtungen
Geschätzte Kosten€237.12
dh1_96x96 Kernedh1_192x192 Kernedh1_36x36 KerneSchätzwerte auf Basis typischer Simulationsläufe. Die tatsächlichen Kosten hängen von Netzkomplexität und Konvergenzzeit ab.
| Maschine | CPUs | RAM | Speicher | EFA | Lustre | €/Core-Std. | €/Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dh1_1x | 1 | 4 GB | 20 GB | — | — | €0.100 | €0.10 |
dh1_2x | 2 | 4 GB | 40 GB | — | — | €0.100 | €0.20 |
dh1_4x | 4 | 21 GB | 80 GB | — | — | €0.158 | €0.63 |
dh1_8x | 8 | 42 GB | 160 GB | — | — | €0.158 | €1.26 |
dh1_18x | 18 | 96 GB | 360 GB | — | €0.157 | €2.83 | |
dh1_36x | 36 | 192 GB | 720 GB | — | €0.157 | €5.66 | |
dh1_96xBeliebt | 96 | 384 GB | 1440 GB | — | €0.077 | €7.41 | |
dh1_192xBeliebt | 192 | 768 GB | 4800 GB | — | €0.071 | €13.56 |
Individuelle Enterprise-Lösungen verfügbar.
FAQ
Kontaktiere uns für individuelle Preise und Support.