行人风环境舒适度
计算设备
dh1_96x96 个核心风向数量16
运行时间约 2 小时 × 16 个风向
预计费用€237.12
dh1_96x96 个核心dh1_192x192 个核心dh1_36x36 个核心估算基于典型仿真运行情况。实际费用取决于网格复杂度与收敛时间。
| 计算设备 | CPUs | RAM | 存储空间 | EFA | Lustre | €/核时 | €/小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dh1_1x | 1 | 4 GB | 20 GB | — | — | €0.100 | €0.10 |
dh1_2x | 2 | 4 GB | 40 GB | — | — | €0.100 | €0.20 |
dh1_4x | 4 | 21 GB | 80 GB | — | — | €0.158 | €0.63 |
dh1_8x | 8 | 42 GB | 160 GB | — | — | €0.158 | €1.26 |
dh1_18x | 18 | 96 GB | 360 GB | — | €0.157 | €2.83 | |
dh1_36x | 36 | 192 GB | 720 GB | — | €0.157 | €5.66 | |
dh1_96x热门 | 96 | 384 GB | 1440 GB | — | €0.077 | €7.41 | |
dh1_192x热门 | 192 | 768 GB | 4800 GB | — | €0.071 | €13.56 |
可提供定制的企业解决方案。