Komfort wiatrowy pieszych
Maszyna
dh1_96xLiczba rdzeni: 96Kierunki wiatru16
Czas trwania~2 godz. × kierunki: 16
Szacowany koszt€237.12
dh1_96xLiczba rdzeni: 96dh1_192xLiczba rdzeni: 192dh1_36xLiczba rdzeni: 36Szacunki dotyczą typowych symulacji. Rzeczywisty koszt zależy od złożoności siatki i czasu osiągnięcia zbieżności.
| Maszyna | CPUs | RAM | Przestrzeń dyskowa | EFA | Lustre | €/rdzeniogodz. | €/godz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dh1_1x | 1 | 4 GB | 20 GB | — | — | €0.100 | €0.10 |
dh1_2x | 2 | 4 GB | 40 GB | — | — | €0.100 | €0.20 |
dh1_4x | 4 | 21 GB | 80 GB | — | — | €0.158 | €0.63 |
dh1_8x | 8 | 42 GB | 160 GB | — | — | €0.158 | €1.26 |
dh1_18x | 18 | 96 GB | 360 GB | — | €0.157 | €2.83 | |
dh1_36x | 36 | 192 GB | 720 GB | — | €0.157 | €5.66 | |
dh1_96xPopularne | 96 | 384 GB | 1440 GB | — | €0.077 | €7.41 | |
dh1_192xPopularne | 192 | 768 GB | 4800 GB | — | €0.071 | €13.56 |
Dostępne są indywidualne rozwiązania dla firm.
Częste pytania
Skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnej wyceny i wsparcia.