보행자 풍환경
머신
dh1_96x코어 96개풍향16
실행 시간약 2시간 × 16개 풍향
예상 비용€237.12
dh1_96x코어 96개dh1_192x코어 192개dh1_36x코어 36개일반적인 시뮬레이션 실행을 기준으로 한 추정치입니다. 실제 비용은 격자 복잡도와 수렴 시간에 따라 달라집니다.
| 머신 | CPUs | RAM | 저장 공간 | EFA | Lustre | €/코어 시간 | €/시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dh1_1x | 1 | 4 GB | 20 GB | — | — | €0.100 | €0.10 |
dh1_2x | 2 | 4 GB | 40 GB | — | — | €0.100 | €0.20 |
dh1_4x | 4 | 21 GB | 80 GB | — | — | €0.158 | €0.63 |
dh1_8x | 8 | 42 GB | 160 GB | — | — | €0.158 | €1.26 |
dh1_18x | 18 | 96 GB | 360 GB | — | €0.157 | €2.83 | |
dh1_36x | 36 | 192 GB | 720 GB | — | €0.157 | €5.66 | |
dh1_96x인기 | 96 | 384 GB | 1440 GB | — | €0.077 | €7.41 | |
dh1_192x인기 | 192 | 768 GB | 4800 GB | — | €0.071 | €13.56 |
기업별 맞춤형 솔루션을 제공합니다.