Confort éolien piétonnier
Machine
dh1_96x96 cœursDirections de vent16
Durée~2 heures × 16 directions
Coût estimé€237.12
dh1_96x96 cœursdh1_192x192 cœursdh1_36x36 cœursEstimations basées sur des simulations typiques. Le coût réel dépend de la complexité du maillage et du temps de convergence.
| Machine | CPUs | RAM | Stockage | EFA | Lustre | €/cœur-h | €/heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dh1_1x | 1 | 4 GB | 20 GB | — | — | €0.100 | €0.10 |
dh1_2x | 2 | 4 GB | 40 GB | — | — | €0.100 | €0.20 |
dh1_4x | 4 | 21 GB | 80 GB | — | — | €0.158 | €0.63 |
dh1_8x | 8 | 42 GB | 160 GB | — | — | €0.158 | €1.26 |
dh1_18x | 18 | 96 GB | 360 GB | — | €0.157 | €2.83 | |
dh1_36x | 36 | 192 GB | 720 GB | — | €0.157 | €5.66 | |
dh1_96xPopulaire | 96 | 384 GB | 1440 GB | — | €0.077 | €7.41 | |
dh1_192xPopulaire | 192 | 768 GB | 4800 GB | — | €0.071 | €13.56 |
Des solutions d'entreprise sur mesure sont disponibles.
FAQ
Contactez-nous pour une tarification et un support personnalisés.